O setor de locação em números
Empresas ativas, faturamento de R$ 61,7 bilhões, frota de 1,717 milhão de veículos, investimento e empregos do setor de locação no Brasil.
| Indicador (2025) | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| Empresas de locação ativas | 37.047 | Base empresarial ampla e claramente identificável. |
| Faturamento anual | R$ 61,7 bilhões | Setor de alto valor econômico e forte demanda por conhecimento aplicado. |
| Frota total | 1,717 milhão de veículos | Escala operacional que exige decisões técnicas, financeiras e de gestão. |
| Investimento em veículos | R$ 79,3 bilhões | Reforça o caráter intensivo em capital. |
| Empregos diretos | 109,9 mil |
Fonte: Anuário ABLA 2026 e levantamento estratégico W3 Editora, setembro de 2026.
Leia mais nos capítulos 1, A Engenharia Financeira da Locadora; 3, Panorama Atual do Mercado de Locação; 9, Finanças: Onde a Locadora Ganha ou Quebra.